光荣榜
2013-2014学年国家励志奖学金名单
2014年12月17日 00:00 点击:[]
| 序号 | 学生姓名 | 专业 | 性别 | 民族 |
| 1 | 孙发国 | 城市管理与监察 | 男 | 汉族 |
| 2 | 代丽君 | 城市管理与监察 | 女 | 汉族 |
| 3 | 杨燕 | 城市管理与监察 | 女 | 汉族 |
| 4 | 韦晶 | 城市管理与监察 | 女 | 汉族 |
| 5 | 李贤柱 | 城市管理与监察 | 女 | 汉族 |
| 6 | 康钦谋 | 司法警务 | 男 | 汉族 |
| 7 | 刘峻秀 | 司法警务 | 女 | 汉族 |
| 8 | 王维华 | 司法警务 | 男 | 彝族 |
| 9 | 刘伦兴 | 司法警务 | 男 | 回族 |
| 10 | 杜勤 | 司法警务 | 女 | 汉族 |
| 11 | 高晗 | 司法警务 | 男 | 汉族 |
| 12 | 刘洁 | 司法警务 | 女 | 汉族 |
| 13 | 汤思磊 | 司法警务 | 男 | 羌族 |
| 14 | 彭雪峰 | 司法警务 | 男 | 汉族 |
| 15 | 周荔 | 司法警务 | 女 | 汉族 |
| 16 | 詹宝 | 法律事务 | 男 | 汉族 |
| 17 | 周芮 | 法律事务 | 女 | 汉族 |
| 18 | 周毅 | 法律事务 | 男 | 汉族 |
| 19 | 杨瑞晨 | 法律事务 | 男 | 汉族 |
| 20 | 李佳 | 法律事务 | 女 | 汉族 |
| 21 | 李林 | 法律事务 | 女 | 汉族 |
| 22 | 袁咏薇 | 法律事务 | 女 | 汉族 |
| 23 | 饶芹梦 | 法律事务 | 女 | 汉族 |
| 24 | 曾小丹 | 法律事务 | 女 | 汉族 |
| 25 | 胡加荣 | 法律事务 | 男 | 汉族 |
| 26 | 孟凡哲 | 法律事务 | 男 | 汉族 |
| 27 | 何乐 | 法律事务 | 男 | 汉族 |
| 28 | 李辉 | 法律事务 | 男 | 汉族 |
| 29 | 雷施蕾 | 法律事务 | 男 | 汉族 |
| 30 | 钱欢 | 法律事务 | 男 | 汉族 |
| 31 | 高裕琳 | 法律事务 | 女 | 汉族 |
| 32 | 王英红 | 法律事务 | 女 | 汉族 |
| 33 | 汪明君 | 法律事务 | 女 | 汉族 |
| 34 | 颜桂琼 | 法律事务 | 女 | 汉族 |
| 35 | 陈博曦 | 法律事务 | 女 | 汉族 |
| 36 | 任建波 | 法律事务 | 男 | 汉族 |
| 37 | 潘婷婷 | 社区管理与服务 | 女 | 汉族 |
| 38 | 阿衣布以 | 社区管理与服务 | 女 | 彝族 |
| 39 | 张艺露 | 社区管理与服务 | 女 | 汉族 |
| 40 | 蒋凤 | 社区管理与服务 | 女 | 汉族 |
| 41 | 唐伟 | 刑事执行 | 男 | 蒙古族 |
| 42 | 杨梅 | 刑事执行 | 女 | 汉族 |
| 43 | 杨亮 | 刑事执行 | 男 | 汉族 |
| 44 | 彭虹 | 刑事执行 | 女 | 汉族 |
| 45 | 何莹 | 刑事执行 | 女 | 汉族 |
| 46 | 朱华菊 | 行政执行 | 女 | 汉族 |
| 47 | 阿约布坡 | 行政执行 | 男 | 彝族 |
| 48 | 任乐会 | 心理咨询 | 女 | 汉族 |
| 49 | 李彬 | 心理咨询 | 女 | 汉族 |
| 50 | 杨超 | 社区矫正 | 男 | 藏族 |
| 51 | 宋政虹 | 社区矫正 | 女 | 汉族 |
| 52 | 吉木莫衣乃 | 戒毒康复 | 女 | 彝族 |
| 53 | 陈国洪 | 戒毒康复 | 男 | 汉族 |
| 54 | 罗世莲 | 刑事执行 | 女 | 汉族 |
| 55 | 谢东 | 刑事执行 | 男 | 汉族 |
| 56 | 姚燕妮 | 刑事执行 | 女 | 汉族 |
| 57 | 康翔宇 | 刑事执行 | 男 | 汉族 |
| 58 | 郭倩文 | 刑事执行 | 女 | 汉族 |
| 59 | 鲁凤玲 | 刑事执行 | 女 | 汉族 |
| 60 | 郭杰 | 社区矫正 | 女 | 汉族 |
| 61 | 张飞英 | 社区矫正 | 女 | 汉族 |
| 62 | 曾潇宇 | 心理咨询 | 女 | 汉族 |
| 63 | 喻晗 | 心理咨询 | 女 | 汉族 |
| 64 | 张甜 | 心理咨询 | 女 | 汉族 |
| 65 | 白马泽仁 | 戒毒康复 | 男 | 汉族 |
| 66 | 周丹丹 | 戒毒康复 | 女 | 汉族 |
| 67 | 曾钰洁 | 戒毒康复 | 女 | 汉族 |
| 68 | 向宇航 | 刑事侦查技术 | 女 | 汉族 |
| 69 | 竹茜妮 | 安全防范技术 | 女 | 汉族 |
| 70 | 郑毅君 | 刑事侦查技术 | 男 | 汉族 |
| 71 | 张丹 | 刑事侦查技术 | 女 | 汉族 |
| 72 | 余卓芯 | 刑事侦查技术 | 女 | 汉族 |
| 73 | 仁小春 | 安全防范技术 | 女 | 汉族 |
| 74 | 倪玲 | 安全防范技术 | 女 | 汉族 |
| 75 | 何松林 | 刑事侦查技术 | 男 | 汉族 |
| 76 | 杨秋月 | 刑事侦查技术 | 女 | 汉族 |
| 77 | 肖雅文 | 安全防范技术 | 女 | 汉族 |
| 78 | 李文尧 | 刑事侦查技术 | 男 | 汉族 |
| 79 | 高森烘熙 | 刑事侦查技术 | 男 | 彝族 |
| 80 | 包乔羽 | 刑事侦查技术 | 女 | 汉族 |
| 81 | 伍梦玲 | 刑事侦查技术 | 女 | 汉族 |
| 82 | 张超 | 安全防范技术 | 女 | 汉族 |
| 83 | 李青 | 安全防范技术 | 女 | 汉族 |
| 84 | 郭露璐 | 安全防范技术 | 女 | 汉族 |
| 85 | 苟盛祥 | 安全防范技术 | 男 | 汉族 |
| 86 | 张皓 | 刑事侦查技术 | 男 | 汉族 |
| 87 | 罗雪梅 | 刑事侦查技术 | 女 | 汉族 |
| 88 | 张洪斌 | 刑事侦查技术 | 男 | 汉族 |
| 89 | 王铧 | 刑事侦查技术 | 女 | 汉族 |
| 90 | 马学华 | 刑事侦查技术 | 男 | 彝族 |
| 91 | 朱洲瑶 | 刑事侦查技术 | 女 | 汉族 |
| 92 | 胡虹 | 刑事侦查技术 | 女 | 汉族 |
| 93 | 印松 | 刑事侦查技术 | 男 | 汉族 |
| 94 | 罗淇 | 刑事侦查技术 | 男 | 汉族 |
| 95 | 黄天柱 | 司法信息技术 | 男 | 汉族 |
| 96 | 姚欢 | 司法信息技术 | 女 | 汉族 |
| 97 | 安海平 | 司法信息技术 | 女 | 汉族 |
| 98 | 褚明凤 | 司法信息技术 | 女 | 汉族 |
| 99 | 何瑶 | 信息安全技术 | 女 | 汉族 |
| 100 | 木乃尼古 | 信息安全技术 | 男 | 彝族 |
| 101 | 汪菊 | 信息安全技术 | 女 | 汉族 |
| 102 | 阿作龙逸 | 信息安全技术 | 男 | 彝族 |
| 103 | 廖伟霖 | 司法信息技术 | 男 | 汉族 |
| 104 | 庄泊舟 | 司法信息技术 | 男 | 汉族 |
| 105 | 曾莲 | 司法信息技术 | 女 | 汉族 |
| 106 | 雷丹丹 | 信息安全技术 | 女 | 汉族 |
| 107 | 邓佳 | 信息安全技术 | 女 | 汉族 |
| 108 | 王静 | 信息安全技术 | 女 | 汉族 |


