光荣榜
2009年国家奖学金励志奖学金名单
2009年12月09日 00:00 点击:[]
2009年度普通高等学校国家奖学金获奖学生初审名单表 | ||||||
序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 性别 | 民族 | 入学年月 |
1 | 李永鑫 | 法学系 | 公证律师 | 男 | 汉 | 2007年9月 |
2 | 陈茂 | 刑事司法系 | 刑事执行 | 女 | 汉 | 2005年9月 |
2009年度普通高等学校国家励志奖学金获奖学生初审名单表 | ||||||
序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 性别 | 民族 | 入学年月 |
1 | 邓淑兰 | 法学系 | 行政法律事务 | 女 | 汉 | 2007.9 |
2 | 邓世娟 | 法学系 | 行政法律事务 | 女 | 汉 | 2007.9 |
3 | 程道龙 | 法学系 | 行政法律事务 | 男 | 汉 | 2007.9 |
4 | 王诗燕 | 法学系 | 行政法律事务 | 女 | 汉 | 2007.9 |
5 | 曾英 | 法学系 | 行政法律事务 | 女 | 汉 | 2007.9 |
6 | 康钦华 | 法学系 | 行政法律事务 | 男 | 汉 | 2007.9 |
7 | 邱小玲 | 法学系 | 行政法律事务 | 女 | 汉 | 2007.9 |
8 | 李君 | 法学系 | 行政法律事务 | 女 | 汉 | 2007.9 |
9 | 黄琼 | 法学系 | 行政法律事务 | 女 | 汉 | 2007.9 |
10 | 郑梅 | 法学系 | 行政法律事务 | 女 | 汉 | 2008.9 |
11 | 刘晓凤 | 法学系 | 行政法律事务 | 女 | 汉 | 2008.9 |
12 | 郭小琴 | 法学系 | 行政法律事务 | 女 | 汉 | 2008.9 |
13 | 张红艳 | 法学系 | 行政法律事务 | 女 | 汉 | 2008.9 |
14 | 雷科蓝 | 法学系 | 行政法律事务 | 女 | 汉 | 2008.9 |
15 | 魏泽平 | 法学系 | 行政法律事务 | 女 | 汉 | 2008.9 |
16 | 郭利 | 法学系 | 行政法律事务 | 女 | 汉 | 2008.9 |
17 | 罗晓娟 | 法学系 | 行政法律事务 | 女 | 汉 | 2008.9 |
18 | 韩燕 | 法学系 | 行政法律事务 | 女 | 汉 | 2008.9 |
19 | 周相熔 | 法学系 | 行政法律事务 | 男 | 汉 | 2008.9 |
20 | 张建昌 | 法学系 | 法律事务 | 男 | 汉 | 2005.9 |
21 | 马红敏 | 法学系 | 法律事务 | 女 | 汉 | 2005.9 |
22 | 沈丽莉 | 法学系 | 法律事务 | 女 | 汉 | 2005.9 |
23 | 董泽微 | 法学系 | 法律事务 | 女 | 汉 | 2006.9 |
24 | 向东兰 | 法学系 | 法律事务 | 女 | 汉. | 2007.9 |
25 | 程娟 | 法学系 | 法律事务 | 女 | 汉 | 2007.9 |
26 | 杨琼 | 法学系 | 法律事务 | 女 | 汉 | 2008.9 |
27 | 邓友军 | 法学系 | 司法警务 | 男 | 汉 | 2008.9 |
28 | 李海琴 | 法学系 | 司法警务 | 男 | 汉 | 2008.9 |
29 | 谭准 | 法学系 | 司法警务 | 男 | 汉 | 2007.9 |
30 | 冉丽 | 法学系 | 司法警务 | 男 | 汉 | 2007.9 |
31 | 李华 | 法学系 | 公证律师 | 男 | 汉 | 2007.9 |
32 | 杨开金 | 法学系 | 公证律师 | 男 | 汉 | 2007.9 |
33 | 黄德琴 | 法学系 | 公证律师 | 女 | 藏 | 2007.9 |
34 | 刘月月 | 法学系 | 公证律师 | 女 | 汉 | 2007.9 |
35 | 李宗伟 | 法学系 | 公证律师 | 男 | 汉 | 2008.9 |
36 | 高艺爻 | 法学系 | 公证律师 | 女 | 汉 | 2008.9 |
37 | 张雨薇 | 法学系 | 公证律师 | 女 | 汉 | 2008.9 |
38 | 管安荣 | 刑事司法系 | 刑事执行 | 男 | 汉 | 2008.9 |
39 | 张杰 | 刑事司法系 | 刑事执行 | 女 | 汉 | 2008.9 |
40 | 王云萍 | 刑事司法系 | 刑事执行 | 女 | 汉 | 2008.9 |
41 | 陈昭曼 | 刑事司法系 | 刑事执行 | 女 | 汉 | 2008.9 |
42 | 盛儒洪 | 刑事司法系 | 刑事执行 | 男 | 汉 | 2008.9 |
43 | 余冬琴 | 刑事司法系 | 刑事执行 | 女 | 汉 | 2008.9 |
44 | 周小波 | 刑事司法系 | 刑事执行 | 男 | 汉 | 2008.9 |
45 | 曹俊博 | 刑事司法系 | 行政执行 | 男 | 汉 | 2008.9 |
46 | 熊军 | 刑事司法系 | 刑事执行 | 男 | 汉 | 2007.9 |
47 | 范秦林 | 刑事司法系 | 刑事执行 | 女 | 汉 | 2007.9 |
48 | 朱波 | 刑事司法系 | 刑事执行 | 男 | 汉 | 2007.9 |
49 | 雷苏琴 | 刑事司法系 | 刑事执行 | 女 | 汉 | 2007.9 |
50 | 姚琼香 | 刑事司法系 | 刑事执行 | 女 | 汉 | 2007.9 |
51 | 杨冬梅 | 刑事司法系 | 刑事执行 | 女 | 汉 | 2007.9 |
52 | 张汀 | 刑事司法系 | 刑事执行 | 男 | 汉 | 2005.9 |
53 | 席莹滢 | 刑事司法系 | 行政执行 | 女 | 汉 | 2007.9 |
54 | 蓝沁微 | 刑事司法系 | 心理咨询 | 女 | 汉 | 2007.9 |
55 | 陈琳 | 刑事司法系 | 心理咨询 | 女 | 汉 | 2007.9 |
56 | 卓依关 | 刑事司法系 | 心理咨询 | 女 | 汉 | 2008.9 |
57 | 杨婷 | 刑事司法系 | 心理咨询 | 女 | 汉 | 2008.9 |
58 | 周瑜 | 刑事司法系 | 心理咨询 | 女 | 藏 | 2008.9 |
59 | 李杰 | 侦查系 | 刑事侦查 | 男 | 汉 | 2007.9 |
60 | 廖华 | 侦查系 | 刑事侦查 | 男 | 汉 | 2007.9 |
61 | 陈翠 | 侦查系 | 安全防范 | 女 | 汉 | 2007.9 |
62 | 贾永超 | 侦查系 | 刑事侦查 | 男 | 汉 | 2008.9 |
63 | 张冬梅 | 侦查系 | 刑事侦查 | 女 | 汉 | 2007.9 |
64 | 何律 | 侦查系 | 刑事侦查 | 男 | 汉 | 2007.9 |
65 | 王凤武 | 侦查系 | 刑事侦查 | 男 | 汉 | 2008.9 |
66 | 刘静 | 侦查系 | 安全防范 | 女 | 汉 | 2008.9 |
67 | 刘晓根 | 侦查系 | 安全防范 | 男 | 藏 | 2008.9 |
68 | 徐庶 | 侦查系 | 刑事侦查 | 男 | 藏 | 2008.9 |
69 | 余燕 | 侦查系 | 刑事侦查 | 女 | 彝 | 2008.9 |
70 | 付玲玲 | 侦查系 | 刑事侦查 | 女 | 汉 | 2008.9 |
71 | 侯小刚 | 侦查系 | 刑事侦查 | 男 | 汉 | 2008.9 |
72 | 刘杨 | 侦查系 | 刑事侦查 | 女 | 汉 | 2008.9 |
73 | 李玉莎 | 侦查系 | 刑事侦查 | 女 | 汉 | 2008.9 |
74 | 刘旭辉 | 司法信息管理系 | 司法信息技术 | 女 | 汉 | 2007.9 |
75 | 刘高秀 | 司法信息管理系 | 信息安全技术 | 女 | 汉 | 2007.9 |
76 | 唐 成 | 司法信息管理系 | 司法信息技术 | 男 | 汉 | 2008.9 |
77 | 喻 艳 | 司法信息管理系 | 司法信息技术 | 女 | 汉 | 2008.9 |
78 | 邓 涛 | 司法信息管理系 | 信息安全技术 | 男 | 汉 | 2008.9 |
79 | 高 欢 | 司法信息管理系 | 信息安全技术 | 女 | 汉 | 2008.9 |
下一条:2009级新生军训嘉奖名单