警务管理
2024—2025第二学期门岗、中队值班表
2025年02月20日 11:00 点击:[]
周 次 | 时 间 | 凯江路校区 | 值周中队 | 青衣江校区 | 值周中队 |
第1周 | 2月24日—3月2日 | 侦查系 | 13 | 法学系 | 7 |
第2周 | 3月3日—3月9日 | 侦查系 | 15 | 法学系 | 8 |
第3周 | 3月10日—3月16日 | 侦查系 | 16 | 法学系 | 9 |
第4周 | 3月17日—3月23日 | 侦查系 | 18 | 法学系 | 10 |
第5周 | 3月24日—3月30日 | 侦查系 | 13 | 法学系 | 11 |
第6周 | 3月31日—4月6日 | 侦查系 | 15 | 法学系 | 12 |
第7周 | 4月7日—4月13日 | 侦查系 | 16 | 法学系 | 7 |
第8周 | 4月14日—4月20日 | 侦查系 | 18 | 法学系 | 8 |
第9周 | 4月21日—4月27日 | 侦查系 | 13 | 法学系 | 9 |
第10周 | 4月28日—5月4日 | 侦查系 | 15 | 法学系 | 10 |
第11周 | 5月5日—5月11日 | 司法信息管理系 | 19 | 刑事司法系 | 1 |
第12周 | 5月12日—5月18日 | 司法信息管理系 | 20 | 刑事司法系 | 2 |
第13周 | 5月19日—5月25日 | 司法信息管理系 | 21 | 刑事司法系 | 3 |
第14周 | 5月26日—6月1日 | 司法信息管理系 | 22 | 刑事司法系 | 6 |
第15周 | 6月2日—6月8日 | 司法信息管理系 | 19 | 刑事司法系 | 1 |
第16周 | 6月9日—6月15日 | 司法信息管理系 | 20 | 刑事司法系 | 2 |
第17周 | 6月16日—6月22日 | 司法信息管理系 | 21 | 刑事司法系 | 3 |
第18周 | 6月23日—6月29日 | 司法信息管理系 | 22 | 刑事司法系 | 6 |
第19周 | 6月30日—7月6日 | 司法信息管理系 | 19 | 刑事司法系 | 1 |
第20周 | 7月7日—7月13日 | 司法信息管理系 | 20 | 刑事司法系 | 2 |
值周要求:
1.除法定节假日(不含双休日)放假外,均应在青衣江校区、凯江路校区大门设置学生门岗。设岗时间为每天08:00至21:00,共七班。
2.学院学生门岗分正哨和副哨。正哨为礼宾哨,立正站立,副哨协助处理门禁事务。
3.学生门岗值勤时不得看书看报、接听手机、吃东西以及做与值勤无关的事情;处理相关事务时,应注意方式方法,以礼相待,按时办好交接手续,交班前后不得在门岗处逗留。
4.学生门岗由各系集中统一管理,站岗时按季节着制式警服,戴警帽,扎腰带,保持警容严整。
5.学生门岗迟到、旷勤情况纳入中队违纪。
6.遇有重大活动时,值周中队负责配合学院相关部门做好服务工作;因系上调整教学任务中队学生不在校时,由系上安排本系其他中队负责。