警务管理
2025—2026第一学期门岗、中队值班表
2025年09月04日 10:50 点击:[]
周 次 | 时 间 | 凯江路校区 | 值周中队 | 青衣江校区 | 值周中队 |
第1周 | 9月8日—9月14日 | 司法信息管理系 | 19 | 刑事司法系 | 1 |
第2周 | 9月15日—9月21日 | 司法信息管理系 | 21 | 刑事司法系 | 2 |
第3周 | 9月22日—9月28日 | 司法信息管理系 | 22 | 刑事司法系 | 4 |
第4周 | 9月29日—10月5日 | 司法信息管理系 | 19 | 刑事司法系 | 5 |
第5周 | 10月6日—10月12日 | 司法信息管理系 | 21 | 刑事司法系 | 1 |
第6周 | 10月13日—10月19日 | 司法信息管理系 | 22 | 刑事司法系 | 2 |
第7周 | 10月20日—10月26日 | 司法信息管理系 | 19 | 刑事司法系 | 4 |
第8周 | 10月27日—11月2日 | 司法信息管理系 | 21 | 刑事司法系 | 5 |
第9周 | 11月3日—11月9日 | 司法信息管理系 | 22 | 刑事司法系 | 1 |
第10周 | 11月10日—11月16日 | 司法信息管理系 | 19 | 刑事司法系 | 2 |
第11周 | 11月17日—11月23日 | 侦查系 | 13 | 法学系 | 7 |
第12周 | 11月24日—11月30日 | 侦查系 | 14 | 法学系 | 8 |
第13周 | 12月1日—12月7日 | 侦查系 | 17 | 法学系 | 9 |
第14周 | 12月8日—12月14日 | 侦查系 | 18 | 法学系 | 10 |
第15周 | 12月15日—12月21日 | 侦查系 | 13 | 法学系 | 7 |
第16周 | 12月22日—12月28日 | 侦查系 | 14 | 法学系 | 8 |
第17周 | 12月29日—1月4日 | 侦查系 | 17 | 法学系 | 9 |
第18周 | 1月5日—1月11日 | 侦查系 | 18 | 法学系 | 10 |
第19周 | 1月12日—1月18日 | 侦查系 | 13 | 法学系 | 7 |
第20周 | 1月19日—1月25日 | 侦查系 | 14 | 法学系 | 8 |
值周要求:
1.除法定节假日(不含双休日)放假外,均应在青衣江校区、凯江路校区大门设置学生门岗。设岗时间为每天08:00至21:00,共七班。
2.学院学生门岗分正哨和副哨。正哨为礼宾哨,立正站立,副哨协助处理门禁事务。
3.学生门岗值勤时不得看书看报、接听手机、吃东西以及做与值勤无关的事情;处理相关事务时,应注意方式方法,以礼相待,按时办好交接手续,交班前后不得在门岗处逗留。
4.学生门岗由各系集中统一管理,站岗时按季节着制式警服,戴警帽,扎腰带,保持警容严整。
5.学生门岗迟到、旷勤情况纳入中队违纪。
6.遇有重大活动时,值周中队负责配合学院相关部门做好服务工作;因系上调整教学任务中队学生不在校时,由系上安排本系其他中队负责。